七月的天氣驕陽似火,但絲毫擋不住琴童們積極競賽、展示自我的熱情。2013年7月29日,南通樂王音樂藝術專修學校六樓熱鬧非凡,來自南通市(縣)區的琴童們歡聚一堂,參加由南通樂王音樂藝術專修學校具體承辦的“南通市第三屆‘樂王杯’音樂藝術競賽活動”。此次活動旨在為廣大青少年音樂藝術愛好者提供一個展示才華、相互學習、相互交流的平臺,培養他們欣賞美、創造美的能力,讓他們從音樂競賽中體驗成就和快樂,進而促進綜合素質的提高。本次競賽經過近兩個月宣傳、發動和賽事籌備,于7月29日在樂王音樂藝術專修學校如期舉行。本次參賽選手的專業涉及鋼琴、電子琴、古箏、二胡、竹笛、葫蘆絲、薩克斯、單簧管、聲樂等。
在比賽中,選手們傾情演繹,充分展示了自己的藝術才華,展現了最美的音樂形象。整個比賽邀請資深評委打分評定,確保比賽在公開、公正、公平的環境下進行。感謝所有的參賽選手、指導老師和家長的積極參與。熱烈祝賀南通市第三屆“樂王杯”音樂藝術競賽取得圓滿成功!
比賽成績如下:
第三屆南通市“樂王杯”音樂藝術競賽成績表 | |||
姓 名 | 性 別 | 參賽項目 | 獎 項 |
徐凌昱 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
叢浩文 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
劉泓羽 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
張子希 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
黃婧秋 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
李薛涵 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
施昱辰 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
劉赫 | 男 | 鋼琴 | 金獎 |
楊茉 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
許可 | 男 | 鋼琴 | 金獎 |
陳柯毓 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
林藝嘉 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
陸佳儀 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
殷樂 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
范銘宇 | 男 | 鋼琴 | 金獎 |
王曜陽 | 男 | 鋼琴 | 金獎 |
周悅彤 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
高楷淇 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
張心佑 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
沈義博 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
朱君哲 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
馬雨晨 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
陸彥清 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
劉昊洋 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
張譽瀚 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
金正涵 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
蔣柯菲 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
許展鳴 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
馮錢亮 | 男 | 鋼琴 | 金獎 |
吳一凡 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
秦舟 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
吳昱瑾 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
朱雨萱 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
袁曹 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
季天成 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
周玥凌 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
劉淑媛 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
張雨涵 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
錢源 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
邵嘯 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
鐘欣妍 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
許佳輝 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
駱若雁 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
陸奕 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
曹翹楚 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
崔韻涵 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
呂黃毅 | 男 | 鋼琴 | 銅獎 |
張許盟 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
陳悠然 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
郭靜如 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
仲亦舒 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
丁勖 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
陳璐 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
楊青 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
韓思敏 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
裴可歆 | 女 | 電子琴 | 金獎 |
李比佑 | 男 | 電子琴 | 銀獎 |
施梓涵 | 女 | 電子琴 | 銀獎 |
黃奕雯 | 女 | 電子琴 | 銅獎 |
周一 | 男 | 電子琴 | 銅獎 |
方笛 | 女 | 電子琴 | 銀獎 |
錢晨 | 女 | 電子琴 | 金獎 |
曹佳瑞 | 男 | 電子琴 | 金獎 |
吳靜雯 | 女 | 電子琴 | 銀獎 |
邵佳楠 | 女 | 電子琴 | 銀獎 |
邱圣凱 | 男 | 電子琴 | 銀獎 |
王婉鈺 | 女 | 電子琴 | 銀獎 |
沈歆然 | 女 | 電子琴 | 銅獎 |
潘佳蕓 | 女 | 電子琴 | 銅獎 |
周可祎 | 女 | 電子琴 | 銅獎 |
金佳燁 | 女 | 電子琴 | 銅獎 |
高喬 | 女 | 電子琴 | 銅獎 |
徐煒杰 | 男 | 電子琴 | 銅獎 |
徐一茗 | 女 | 電子琴 | 銅獎 |
陳馮煜 | 女 | 電子琴 | 銅獎 |
趙天佑 | 男 | 鋼琴 | 金獎 |
侯雅婷 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
楊一諾 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
皮鑫垚 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
楊欣瑤 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
曹吳梵 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
周琛 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
吳承澤 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
曹鑫怡 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
黃驪文 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
張豐明 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
開姚櫞 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
朱庭潔 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
王震宇 | 男 | 鋼琴 | 銅獎 |
陳淑妍 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
倪睿 | 男 | 鋼琴 | 銅獎 |
李高銳 | 男 | 鋼琴 | 銅獎 |
陶知非 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
朱星宇 | 男 | 鋼琴 | 銅獎 |
謝雨彤 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
葛晨陽 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
李君瑞 | 男 | 鋼琴 | 金獎 |
趙一璐 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
張佳妮 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
李家源 | 男 | 鋼琴 | 金獎 |
沈雅欣茹 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
陳欣平 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
陳知霖 | 女 | 鋼琴 | 金獎 |
馮陽 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
呂陳笑 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
宗秋月 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
朱陳諾 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
陳秋宇 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
劉思彤 | 女 | 鋼琴 | 銀獎 |
陸雨清 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
凌鶯倩 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
邱永淇 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
倪菁雪 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
張子馭 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
王朵兒 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
李陽陽 | 男 | 鋼琴 | 銅獎 |
朱周鈺 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
周凌蕓 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
章萌實 | 男 | 鋼琴 | 銅獎 |
蔡靈丫 | 女 | 鋼琴 | 銅獎 |
品未 | 男 | 鋼琴 | 銅獎 |
曹祺 | 男 | 鋼琴 | 銀獎 |
花語諾 | 女 | 古箏 | 金獎 |
郭趙涵 | 女 | 古箏 | 銀獎 |
吳優 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
陳喻 | 女 | 古箏 | 金獎 |
朱赤 | 女 | 古箏 | 金獎 |
成心悅 | 女 | 古箏 | 金獎 |
曹煜周 | 女 | 古箏 | 金獎 |
張凱鈺 | 女 | 古箏 | 銀獎 |
任佳琳 | 女 | 古箏 | 銀獎 |
韓雨彤 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
陸可依 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
薛思佳 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
陳文婕 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
劉悅 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
秦一凡 | 男 | 古箏 | 銅獎 |
陸安知 | 女 | 古箏 | 金獎 |
吉昱岑 | 女 | 古箏 | 金獎 |
金佳祺 | 女 | 古箏 | 金獎 |
王玨 | 女 | 古箏 | 銀獎 |
李張沁雨 | 女 | 古箏 | 銀獎 |
崔黃鈺 | 女 | 古箏 | 銀獎 |
高陳玉潔 | 女 | 古箏 | 銀獎 |
姚星宇 | 女 | 古箏 | 銀獎 |
唐施 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
陳冉 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
周曦 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
郭史雯 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
張睿涵 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
王昕怡 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
江小鳳 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
成優璇 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
楊笑 | 女 | 古箏 | 銅獎 |
秦朗 | 男 | 葫蘆絲 | 銀獎 |
秦子竣 | 男 | 竹笛 | 銅獎 |
王琪 | 女 | 竹笛 | 銅獎 |
季佳祺 | 女 | 二胡 | 銅獎 |
丁江濤 | 男 | 二胡 | 金獎 |
劉施朔 | 男 | 二胡 | 金獎 |
夏昊 | 男 | 二胡 | 金獎 |
朱靚 | 女 | 二胡 | 金獎 |
徐霖 | 男 | 二胡 | 銀獎 |
方朱赟 | 男 | 二胡 | 銀獎 |
吳宇欣 | 女 | 二胡 | 銀獎 |
蔡振宇 | 男 | 二胡 | 銀獎 |
董佳 | 女 | 二胡 | 銀獎 |
錢佳梁 | 男 | 二胡 | 銅獎 |
成燿焌 | 男 | 二胡 | 銅獎 |
姚天楊 | 男 | 二胡 | 銅獎 |
郭劼 | 女 | 二胡 | 銀獎 |
金斐 | 女 | 二胡 | 銀獎 |
王星冉 | 女 | 二胡 | 銀獎 |
張麗娜 | 女 | 二胡 | 銀獎 |
馬雨晨 | 女 | 童聲 | 金獎 |
馮浩杰 | 男 | 童聲 | 金獎 |
陸安知 | 女 | 童聲 | 銀獎 |
張徐祎 | 女 | 童聲 | 銅獎 |
張宸睿 | 女 | 童聲 | 銅獎 |
朱雨萱 | 女 | 童聲 | 銅獎 |
王詩涵 | 女 | 童聲 | 銀獎 |
錢宇航 | 男 | 童聲 | 金獎 |
孫郭曉清 | 女 | 童聲 | 金獎 |
徐雅楠 | 女 | 童聲 | 金獎 |
許心愿 | 女 | 童聲 | 金獎 |
張子馭 | 男 | 童聲 | 金獎 |
林藝嘉 | 女 | 童聲 | 金獎 |
陶爍同 | 女 | 童聲 | 銀獎 |
瞿凱婭 | 女 | 童聲 | 銀獎 |
趙天盛 | 女 | 童聲 | 銀獎 |
趙天敏 | 女 | 童聲 | 銀獎 |
滕周周 | 女 | 童聲 | 金獎 |
陳菁蕊 | 女 | 童聲 | 銀獎 |
王珝 | 女 | 童聲 | 銅獎 |
馬丹妮 | 女 | 美聲 | 金獎 |
王翌羽 | 女 | 聲樂 | 銀獎 |
徐竹嫻 | 女 | 聲樂 | 銀獎 |
褚懌陽 | 男 | 薩克斯 | 金獎 |
朱田昊 | 男 | 薩克斯 | 金獎 |
陳若愚 | 男 | 薩克斯 | 金獎 |
成龍 | 男 | 薩克斯 | 銀獎 |
朱天宇 | 男 | 薩克斯 | 銀獎 |
金濤 | 男 | 薩克斯 | 銀獎 |
周曉龍 | 男 | 薩克斯 | 銀獎 |
房仁燁 | 男 | 薩克斯 | 銅獎 |
蔡文博 | 男 | 薩克斯 | 銅獎 |
劉佳濠 | 男 | 薩克斯 | 金獎 |
顧天樂 | 男 | 薩克斯 | 金獎 |
王金龍 | 男 | 薩克斯 | 銀獎 |
袁熙宸 | 男 | 薩克斯 | 銀獎 |
姚陸 | 男 | 薩克斯 | 金獎 |
王其修 | 男 | 單簧管 | 銅獎 |
蔡斯杰 | 男 | 薩克斯 | 銅獎 |
徐博陽 | 男 | 薩克斯 | 銅獎 |
文家駒 | 男 | 薩克斯 | 銅獎 |
陳冠名 | 男 | 薩克斯 | 銅獎 |
丁燁 | 男 | 薩克斯 | 銅獎 |
注:①此次比賽獎項不限名額,獎項以分數等級為準。
②此次成績排名不分先后。
③其余未上榜選手均為鼓勵獎。
南通市第三屆“樂王杯”音樂藝術競賽組委會
2013.7.31